
- 香港
- 香港ディズニーランドを問う
- 香港ディズニーランドの概要
香港ディズニーランドの概要
比較して香港ディズニーランドを把握しよう
香港ディズニーランドの概要のページです。
単独の情報ではスケールや内容が分かりづらいので
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーとを並べて
比較しながら見る事ができるようにしています。
果たして、香港と東京のディズニーランドでは
どのくらいの違いがあるのでしょうか!?
チェックしてみましょう。
ディズニーランドの概要比較 |
|||
名称 | 香港ディズニーランド | 東京ディズニーランド | 東京ディズニーシー |
開園時期 | 平成17年9月 | 昭和58年4月 | 平成13年9月 |
所在地 | ランタオ島ペニーズ湾 | 千葉県浦安市舞浜 | 千葉県浦安市舞浜 |
テーマパークエリア | 126ha(総敷地面積) | 51.0ha | 49.3ha(水面の面積9.2ha) |
駐車場 | 1,100台 | 22.5 ha(約8,000台) | 9.6ha(一部立体駐車場) |
2パーク共通駐車場18.1 ha(約5,000台) | |||
エリア数 | 4ヶ所 | 7ヶ所 | 7ヶ所 |
来場者数 | 初年度560万、完成後1,000万人(見込) | 2,502万人(2004年度) | |
開園時間 | 10:00~21:00 ※季節・曜日により異なる | 9:00~22:00 ※季節・曜日により異なる | |
入場料(平日) | 大人HK$295、子供HK$210、シニアHK$170 | 大人\5,500、中学・高校\4,800、子供\3,700、シニア\4,800 | |
入場料(休・祝日) | 大人HK$350、子供HK$250、シニアHK$200 | ||
公用語 | 英語・北京語・広東語 | 日本語(パーク内配布ガイドは英文・中文・韓文もある) | |
注意事項 |
※1HK$(香港ドル)=約14円 |
※大人とは18歳以上 |
※ここに記載した情報は今後変更になる場合があります。 |